<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>pixelartist &#187; test</title>
	<atom:link href="http://www.pixelartist.de/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelartist.de</link>
	<description>Willkommen zurück, Alice!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 15:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WordPress auf Android</title>
		<link>http://www.pixelartist.de/2010/01/27/wordpress-auf-android/</link>
		<comments>http://www.pixelartist.de/2010/01/27/wordpress-auf-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelartist]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelartist.de/2010/01/27/wordpress-auf-android/</guid>
		<description><![CDATA[Ich schreibe diesen Artikel von meinem Android Handy, damit ich seh, wie gut die App f&#252;r Android funktioniert. Bisher von ich eigentlich begeistert. Allerdings werden Umlaute in der Voransicht nich korrekt formatiert&#8230; also &#252;, etc&#8230;. Related posts:DIY BuchscannerzattooCopyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelartist.de/2010/01/27/wordpress-auf-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	Ich schreibe diesen Artikel von meinem Android Handy, damit ich seh, wie gut die App f&#252;r Android funktioniert. Bisher von ich eigentlich begeistert. Allerdings werden Umlaute in der Voransicht nich korrekt formatiert&#8230; also &#252;, etc&#8230;. Related posts:DIY BuchscannerzattooCopyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other [...]
	</item>
		<item>
		<title>Airport Express &#8211; Installation und Tweaking</title>
		<link>http://www.pixelartist.de/2009/06/08/airport-express-installation-und-tweaking/</link>
		<comments>http://www.pixelartist.de/2009/06/08/airport-express-installation-und-tweaking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelartist.de/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Tests mit dem Fritz Wlan Repeater schon ganz vielversprechend waren, kommt hier nun der Test mit dem Airport Express von Apple. Die Konfiguration erfolgt ähnlich wie der von dem Fritz Repeater. Wenn alle erforderlichen Kabel angeschlossen sind, das Gerät einfach in eine Steckdose stecken. Nach einem kurzen grünen Licht, wartet man das dauerhaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelartist.de/2009/06/08/airport-express-installation-und-tweaking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Nachdem die Tests mit dem Fritz Wlan Repeater schon ganz vielversprechend waren, kommt hier nun der Test mit dem Airport Express von Apple. Die Konfiguration erfolgt ähnlich wie der von dem Fritz Repeater. Wenn alle erforderlichen Kabel angeschlossen sind, das Gerät einfach in eine Steckdose stecken. Nach einem kurzen grünen Licht, wartet man das dauerhaft [...]
	</item>
		<item>
		<title>VDSL &#8211; Der Test</title>
		<link>http://www.pixelartist.de/2009/03/11/vdsl-der-test/</link>
		<comments>http://www.pixelartist.de/2009/03/11/vdsl-der-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[721]]></category>
		<category><![CDATA[channel]]></category>
		<category><![CDATA[Speedport]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelartist.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[07.03.2009 Heute habe ich das fette Paket von der Post abgeholt und mich über die 3 Hardwarepakete gefreut: VDSL-Modem/WLAN-Router, Festplattenrekorder und den Splitter (welchen ich inzwischen schon 6x habe) Braucht noch jemand einen? Der Test der Internetgeschwindigkeit mit DSL-Speed 6 MBit Modem-Speed 1,5 MBit vor der Umstellung: 09.03.2009 Heute soll es also soweit sein. Morgens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelartist.de/2009/03/11/vdsl-der-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	07.03.2009 Heute habe ich das fette Paket von der Post abgeholt und mich über die 3 Hardwarepakete gefreut: VDSL-Modem/WLAN-Router, Festplattenrekorder und den Splitter (welchen ich inzwischen schon 6x habe) Braucht noch jemand einen? Der Test der Internetgeschwindigkeit mit DSL-Speed 6 MBit Modem-Speed 1,5 MBit vor der Umstellung: 09.03.2009 Heute soll es also soweit sein. Morgens [...]
	</item>
		<item>
		<title>VDSL &#8211; Zurück zur Telekom &#8211; Teil4</title>
		<link>http://www.pixelartist.de/2008/11/13/vdsl-zuruck-zur-telekom-teil4/</link>
		<comments>http://www.pixelartist.de/2008/11/13/vdsl-zuruck-zur-telekom-teil4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>
		<category><![CDATA[zugangsdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelartist.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Einen Tag später waren die Zugangsdaten im Postfach. Daten eingetragen und alles fertig Festnetz war Tod. Nachdem ich feststellte das die beiden grauen Kabel vertauscht werden mussten ging auch das und Internet + Festznetz war wieder da. Der direkte Vergleich. Vorher (Alice) Nach dem Wechsel zur Telekom (normales DSL) Bevor nun jeder beide Screens miteinander [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelartist.de/2008/11/13/vdsl-zuruck-zur-telekom-teil4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	Einen Tag später waren die Zugangsdaten im Postfach. Daten eingetragen und alles fertig Festnetz war Tod. Nachdem ich feststellte das die beiden grauen Kabel vertauscht werden mussten ging auch das und Internet + Festznetz war wieder da. Der direkte Vergleich. Vorher (Alice) Nach dem Wechsel zur Telekom (normales DSL) Bevor nun jeder beide Screens miteinander [...]
	</item>
		<item>
		<title>Das Mojave Experiment</title>
		<link>http://www.pixelartist.de/2008/07/30/das-mojave-experiment/</link>
		<comments>http://www.pixelartist.de/2008/07/30/das-mojave-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelartist.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft wollte in einem Test herausfinden, was passiert, wenn man 120 Personen das &#8220;neue&#8221; Betriebssystem vorstellt. Interessanter Test - jedoch werden natürlich nur die positiven Reaktionen gezeigt. Ich gehe nicht weiter auf das Video ein. Seht selber. Related posts:Freeze Frame: London, New YorkCopyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelartist.de/2008/07/30/das-mojave-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	Microsoft wollte in einem Test herausfinden, was passiert, wenn man 120 Personen das &#8220;neue&#8221; Betriebssystem vorstellt. Interessanter Test - jedoch werden natürlich nur die positiven Reaktionen gezeigt. Ich gehe nicht weiter auf das Video ein. Seht selber. Related posts:Freeze Frame: London, New YorkCopyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use [...]
	</item>
		<item>
		<title>Crysis</title>
		<link>http://www.pixelartist.de/2008/05/20/crysis/</link>
		<comments>http://www.pixelartist.de/2008/05/20/crysis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Crysis]]></category>
		<category><![CDATA[Crytek]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelartist.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[BÄM! Das letzte Mal das ich von einem Spiel so fasziniert war &#8230; ist lange her und es ging um Monoliths F.E.A.R. &#8211; saugutes Spiel. Nachdem es nach wie vor Lieferschwierigkeiten mit dem neuen Prozessor und zusammenhängend auch meiner Grafikkarte gibt, wollte ich doch nicht mehr auf den Genuss von Crysis warten und habe es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelartist.de/2008/05/20/crysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	BÄM! Das letzte Mal das ich von einem Spiel so fasziniert war &#8230; ist lange her und es ging um Monoliths F.E.A.R. &#8211; saugutes Spiel. Nachdem es nach wie vor Lieferschwierigkeiten mit dem neuen Prozessor und zusammenhängend auch meiner Grafikkarte gibt, wollte ich doch nicht mehr auf den Genuss von Crysis warten und habe es [...]
	</item>
		<item>
		<title>Welches Game lässt meine Kiste zu?</title>
		<link>http://www.pixelartist.de/2008/02/21/welches-game-lasst-meine-kiste-zu/</link>
		<comments>http://www.pixelartist.de/2008/02/21/welches-game-lasst-meine-kiste-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 06:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[leistung]]></category>
		<category><![CDATA[peformance]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelartist.de/2008/02/21/welches-game-lasst-meine-kiste-zu/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt nun eine Seite, die durch ein Plug-In testet, ob das eigene System für eine Auswahl an Spielen funktioniert. Nette Idee, nur funktioniert das bisher nur für Windows-Rechner. Da stellt sich natürlich die Frage, wieviel Mac bzw Linux-User games zocken [inspic=972,,fullscreen,440] [inspic=973,,fullscreen,440] [inspic=974,,fullscreen,440] [inspic=975,,fullscreen,440] Der Link: www.systemrequirementslabs.com Related posts:MediengestalterskillzIp herausfindenMissile 3Dsumotori : der neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelartist.de/2008/02/21/welches-game-lasst-meine-kiste-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	Es gibt nun eine Seite, die durch ein Plug-In testet, ob das eigene System für eine Auswahl an Spielen funktioniert. Nette Idee, nur funktioniert das bisher nur für Windows-Rechner. Da stellt sich natürlich die Frage, wieviel Mac bzw Linux-User games zocken [inspic=972,,fullscreen,440] [inspic=973,,fullscreen,440] [inspic=974,,fullscreen,440] [inspic=975,,fullscreen,440] Der Link: www.systemrequirementslabs.com Related posts:MediengestalterskillzIp herausfindenMissile 3Dsumotori : der neue [...]
	</item>
		<item>
		<title>6mpixel</title>
		<link>http://www.pixelartist.de/2008/01/03/6mpixel/</link>
		<comments>http://www.pixelartist.de/2008/01/03/6mpixel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 04:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildrauschen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelartist.de/2008/01/03/6mpixel/</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr Pixel, desto schlechter das Bild!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelartist.de/2008/01/03/6mpixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	Je mehr Pixel, desto schlechter das Bild!
	</item>
		<item>
		<title>Wie bionisch bist du?</title>
		<link>http://www.pixelartist.de/2007/12/25/wie-bionisch-bist-du/</link>
		<comments>http://www.pixelartist.de/2007/12/25/wie-bionisch-bist-du/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 06:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehserie]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelartist.de/2007/12/25/wie-bionisch-bist-du/</guid>
		<description><![CDATA[Ich denke das dieser Test zum Start / Revival der amerikanischen Serie &#8220;Bionic Woman&#8221; gedacht ist. Der ist nicht gerade so einfach, probiert es einfach mal aus. See What You&#8217;re Made Of &#8211; Visit The Official Site Related posts:MacBook Air &#8211; Wie dünn bist du wirklich?Ich bin TerroristKung Fu Panda vs. HancockCopyright &#169; 2008 This [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelartist.de/2007/12/25/wie-bionisch-bist-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Ich denke das dieser Test zum Start / Revival der amerikanischen Serie &#8220;Bionic Woman&#8221; gedacht ist. Der ist nicht gerade so einfach, probiert es einfach mal aus. See What You&#8217;re Made Of &#8211; Visit The Official Site Related posts:MacBook Air &#8211; Wie dünn bist du wirklich?Ich bin TerroristKung Fu Panda vs. HancockCopyright &#169; 2008 This [...]
	</item>
		<item>
		<title>Sexgott?</title>
		<link>http://www.pixelartist.de/2007/11/25/sexgott/</link>
		<comments>http://www.pixelartist.de/2007/11/25/sexgott/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 16:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelartist.de/2007/11/25/sexgott/</guid>
		<description><![CDATA[Das wirklich mal ein interessanter Test. Die Frage stellt sich mir ja eigentlich nicht, aber wer sich selber nicht ganz sicher ist, kann es hier überprüfen! http://www.sexgott-or-not.com/ Update: Okay, nachdem ich nun mehr als 30 Mails bekomme habe &#8230; bitte macht den Test nicht mehr :). Die Ergebnisse werden natürlich NICHT veröffentlicht. Copyright &#169; 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelartist.de/2007/11/25/sexgott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	Das wirklich mal ein interessanter Test. Die Frage stellt sich mir ja eigentlich nicht, aber wer sich selber nicht ganz sicher ist, kann es hier überprüfen! http://www.sexgott-or-not.com/ Update: Okay, nachdem ich nun mehr als 30 Mails bekomme habe &#8230; bitte macht den Test nicht mehr :). Die Ergebnisse werden natürlich NICHT veröffentlicht. Copyright &#169; 2008 [...]
	</item>
	</channel>
</rss>
